Máscara facial reutilizável 3M™ Secure Click™ Série HF-800
Descubra a máscara facial reutilizável da série HF-800 da 3M™ Secure Click™, uma solução confiável para proteção respiratória em ambientes industriais. Esta máscara facial, disponível em tamanhos pequeno, médio e grande, oferece uma combinação única de conforto e segurança.
Características em Destaque:
    - Parte facial de silicone macio para um ajuste confortável e seguro.
- Botão de verificação de vedação por pressão negativa, garantindo um posicionamento adequado.
- Sistema flexível que permite o uso de filtros para gases e vapores ou para gases, vapores e partículas, conforme as necessidades do usuário.
- Compatibilidade com filtros 3M™ Secure-Click™, oferecendo ampla proteção contra vários contaminantes.
- Versão HF-800SD com diafragma de comunicação para ambientes que requerem comunicação clara.
- Peso da peça facial: 182 g (podendo variar conforme o tamanho e modelo).
- Para mais informações técnicas e detalhadas, além de todas as opções de filtro, CONSULTE A FICHA TÉCNICA.
Opções de Filtro
Filtros apenas para gases e vapores:
    
        
            | Filtro | Norma | Classe | Risco | 
    
    
        
            | CÓD. 8861 | EN14387:2004 +A1:2008 | A1 | Vapores orgânicos (pto. eb. > 65 °C) | 
        
            | CÓD. 8859 | EN14387:2004 +A1:2008 | A2 | Vapores orgânicos (pto. eb. > 65 °C) | 
        
            | CÓD. 8858 | EN14387:2004 +A1:2008 | ABEK1 | Vapores orgânicos (ponto de ebulição > 65 ºC), gases inorgânicos e ácidos e amônia | 
        
            | CÓD. 8865 | EN14387:2004 +A1:2008 | ABEK1P3 R | Vapores orgânicos (ponto de ebulição > 65 ºC), gases inorgânicos e ácidos, amônia, partículas e formaldeído | 
        
            | CÓD. 8866 | EN14387:2004 +A1:2008 | A2P3 R | Vapores orgânicos (pto. eb. > 65 ºC) e partículas | 
    
Filtros apenas de partículas:
    
        
            | Filtro | Norma | Classe | Elementos protegidos contra | 
    
    
        
            | CÓD. 8862 | EN143:2000 / A1:2006 | P1 R | Partículas sólidas e líquidas não voláteis. | 
        
            | CÓD. 8863 | EN143:2000 / A1:2006 | P2 R | Partículas sólidas e líquidas não voláteis. | 
        
            | CÓD. 8864 | EN143:2000 / A1:2006 | P3 R | Partículas sólidas e líquidas não voláteis. | 
        
            | CÓD. 8854 | EN143:2000 / A1:2006 | P2 R | Partículas sólidas e líquidas não voláteis. | 
        
            | CÓD. 8855 | EN143:2000 / A1:2006 | P3 R | Partículas sólidas e líquidas não voláteis. | 
        
            | CÓD. 8856 | EN143:2000 / A1:2006 | P2 R | Partículas, ozônio e níveis irritantes de gases ácidos e vapores orgânicos. | 
        
            | CÓD. 8857 | EN143:2000 / A1:2006 | P3 R | Partículas, ozônio e níveis irritantes de gases ácidos e vapores orgânicos. | 
    
                    
							 
                    
								
                        
                    
							
                    
                    
                    
                    
								
                        - Tamanhos 
- TAMANHO M 
- Tamanho l